Simile
Simile
Simile



NRVB1H100SFT3G | |
|---|---|
Codice DigiKey | NRVB1H100SFT3GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) NRVB1H100SFT3GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) NRVB1H100SFT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NRVB1H100SFT3G |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123FL |
Tempi di consegna standard del produttore | 43 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 1A A montaggio superficiale SOD-123FL |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 40 µA @ 100 V |
Produttore | Grado Automobilistico |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Qualifica AEC-Q101 |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore SOD-123FL |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 175°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 760 mV @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DFLS1100-7 | Diodes Incorporated | 0 | DFLS1100DICT-ND | € 0,61000 | Simile |
| SS10100FL-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 2 030 | 3757-SS10100FL-AU_R1_000A1CT-ND | € 0,19000 | Simile |
| SS1FH10HM3/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 67 522 | SS1FH10HM3/HGICT-ND | € 0,46000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,63000 | € 0,63 |
| 10 | € 0,39200 | € 3,92 |
| 100 | € 0,25190 | € 25,19 |
| 500 | € 0,19124 | € 95,62 |
| 1 000 | € 0,17166 | € 171,66 |
| 2 000 | € 0,15517 | € 310,34 |
| 5 000 | € 0,13731 | € 686,55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,11692 | € 1 169,20 |
| 20 000 | € 0,10832 | € 2 166,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,76860 |













