LED alfanumerici
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Formato display | N. di caratteri | Misura / Dimensioni | Dim. cifra/alfanum. | Tipo di display | Pin comune | Colore | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | Corrente - Test | Valore in mcd | Lunghezza d'onda - Picco | Dissipazione di potenza (max) | Contenitore/involucro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 619 In magazzino | 1 : € 0,73000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,508 x 0,382 x 0,240" (12,90 x 9,70 x 6,10mm) | 0,39" (10,00mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 0,65mcd | 639nm | 70mW | 10-DIP (0,300", 7,62mm) | ||
2 656 In magazzino | 1 : € 1,20000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,673 x 0,488 x 0,315" (17,10 x 12,40 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 2,1V | 20mA | 17mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
8 740 In magazzino | 1 : € 1,27000 Sfuso | Sfuso | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,748 x 0,496 x 0,315" (19,00 x 12,60 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Blu | 3,2V | 20mA | 27mcd | 465nm | 114mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | |||
228 In magazzino | 1 : € 1,30000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,500 x 0,300 x 0,240" (12,70 x 7,62 x 6,09mm) | 0,30" (7,62mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 2,1V | 20mA | 12mcd | 632nm | 70mW | 10-DIP (0,200", 5,08mm) | ||
2 705 In magazzino | 1 : € 1,37000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 2 | A x La x P: 0,750 x 0,984 x 0,315" (19,05 x 25,00 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 2,4mcd | 635nm | 75mW | 18-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
3 724 In magazzino | 1 : € 1,54000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,504 x 0,382 x 0,276" (12,80 x 9,70 x 7,00mm) | 0,40" (10,16mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Verde | 2,06V | 10mA | 3,2mcd | 568nm | 65mW | 10-DIP (0,300", 7,62mm) | ||
7 887 In magazzino | 1 : € 1,60000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 6,4mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
142 In magazzino | 1 : € 1,61000 Nastro pre-tagliato (CT) 800 : € 0,72976 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,591 x 0,386 x 0,124" (15,00 x 9,80 x 3,15mm) | 0,39" (10,00mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 0,65mcd | 631nm | 70mW | 10-SMD, senza piombo | |||
7 411 In magazzino | 1 : € 1,65000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,551 x 0,295 x 0,335" (14,00 x 7,50 x 8,50mm) | 0,36" (9,14mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 2,1mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP (0,200", 5,08mm) | ||
11 625 In magazzino | 1 : € 1,70000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 6,4mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
1 680 In magazzino | 1 : € 1,71000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 1,95V | 20mA | 97mcd | 645nm | 75mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
4 294 In magazzino | 1 : € 1,74000 Tubo | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,689 x 0,482 x 0,252" (17,50 x 12,25 x 6,40mm) | 0,51" (13,00mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Verde | 2,4V | 20mA | 9,5mcd | 565nm | 550mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | |||
2 688 In magazzino | 1 : € 1,77000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Verde | 2,2V | 20mA | 11mcd | 565nm | 62,5mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
39 127 In magazzino | 1 : € 1,78000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,738 x 0,386 x 0,200" (18,75 x 9,80 x 5,08mm) | 0,40" (10,16mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 5,6mcd | 627nm | 75mW | 14-DIP (0,295", 7,50mm) | ||
11 351 In magazzino | 1 : € 1,78000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,748 x 0,496 x 0,315" (19,00 x 12,60 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 1.8V | 10mA | 12mcd | 660nm | 100mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
3 286 In magazzino | 1 : € 1,81000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 1,95V | 20mA | 97mcd | 645nm | 75mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
4 142 In magazzino | 1 : € 1,89000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,748 x 0,496 x 0,310" (19,00 x 12,60 x 7,87mm) | 0,43" (10,92mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 6,9mcd | 627nm | 75mW | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | ||
669 In magazzino | 1 : € 1,94000 Nastro pre-tagliato (CT) 1 200 : € 0,87248 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,394 x 0,287 x 0,154" (10,00 x 7,30 x 3,90mm) | 0,30" (7,62mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 1,95V | 20mA | 4,5mcd | 640nm | 60mW | 10-SMD, senza piombo | ||
7 328 In magazzino | 1 : € 1,99000 Nastro pre-tagliato (CT) 800 : € 0,92539 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,630 x 0,386 x 0,059" (16,00 x 9,80 x 1,50mm) | 0,39" (10,00mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 1,6mcd | 631nm | 70mW | 10-SMD, senza piombo | |||
2 241 In magazzino | 1 : € 1,99000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,512 x 0,394 x 0,276" (13,00 x 10,00 x 7,00mm) | 0,39" (10,00mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 4,1mcd | 627nm | 75mW | 10-DIP (0,300", 7,62mm) | ||
2 083 In magazzino | 1 : € 2,00000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,400 x 0,240" (19,06 x 10,16 x 6,10mm) | 0,30" (7,62mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 2V | 20mA | 8,1mcd | 627nm | 75mW | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | ||
3 986 In magazzino | 1 : € 2,06000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 1 | A x La x P: 0,750 x 0,500 x 0,315" (19,05 x 12,70 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Verde | 2,1V | 20mA | 35mcd | 574nm | 75mW | 10-DIP (0,600", 15,24mm) | ||
9 975 In magazzino | 1 : € 2,12000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | - | 1 | A x La x P: 1,091 x 0,787 x 0,331" (27,70 x 20,00 x 8,40mm) | 0,80" (20,32mm) | 7 segmenti | Catodo comune | Rosso | 1.8V | 10mA | 13,3mcd | 660nm | 100mW | 16-DIP (0,600", 15,24mm), 13 conduttori | ||
7 175 In magazzino | 1 : € 2,14000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 2 | A x La x P: 0,591 x 0,610 x 0,283" (15,00 x 15,50 x 7,20mm) | 0,30" (7,62mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 2V | 10mA | 2mcd | 635nm | 105mW | 10-DIP (0,400", 10,16mm), 9 conduttori | ||
3 890 In magazzino | 1 : € 2,25000 Tubo | - | Tubo | Attivo | - | 2 | A x La x P: 0,732 x 0,984 x 0,315" (18,60 x 25,00 x 8,00mm) | 0,56" (14,22mm) | 7 segmenti | Anodo comune | Rosso | 1,85V | 20mA | 6,5mcd | 660nm | 30mW | 18-DIP (0,600", 15,24mm) |

























