Connettori pin CS, a perno singolo
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di terminale | Stile terminale | Dim. pin - Sopra la flangia | Dim. pin - Sotto la flangia | Lunghezza - Sopra la flangia | Lunghezza - Sotto la flangia | Lunghezza - Complessiva | Diametro flangia | Diametro foro di montaggio | Tipo di montaggio | Terminazione | Isolante | Spessore scheda | Materiale contatto | Finitura contatto | Spessore di finitura contatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 938 In magazzino | 1 : € 0,14000 Nastro pre-tagliato (CT) 30 000 : € 0,06761 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Attivo | Perno singolo | Ritegno pin | - | 0,047" (1,19mm) quadrato | - | - | 0,670" (17,02mm) | - | 0,045" (1,15mm) | Foro passante | Inserimento a pressione | Non isolato | - | Bronzo fosforoso | Stagno | - | ||
179 406 In magazzino | 1 : € 0,17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,020" (0,51mm) | Diam 0,020" (0,51mm) | 0,250" (6,35mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,370" (9,40mm) | 0,046" (1,17mm) | 0,024" (0,61mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
29 510 In magazzino | 1 : € 0,17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,025" (0,64mm) | - | 0,250" (6,35mm) | - | 0,265" (6,73mm) | 0,060" (1,52mm) | 0,029" (0,74mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
33 107 In magazzino | 1 : € 0,18000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,020" (0,51mm) | - | 0,215" (5,46mm) | 0,051" (1,30mm) | 0,276" (7,01mm) | 0,050" (1,27mm) | 0,035" (0,89mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,031" (0,79mm) | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
37 426 In magazzino | 1 : € 0,19000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Doppia terminazione | Diam 0,020" (0,51mm) | - | 0,260" (6,60mm) | - | 0,290" (7,37mm) | 0,070" (1,78mm) | 0,056" (1,42mm) | Foro passante | Inserimento a pressione | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
56 388 In magazzino | 1 : € 0,31000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,040" (1,02mm) | - | 0.300" (7.62mm) | 0,082" (2,08mm) | 0,402" (10,20mm) | 0,070" (1,77mm) | 0,043" (1,09mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,062" (1,57mm) | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
27 659 In magazzino | 1 : € 0,35000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,017" (0,43mm) | Diam 0,019" (0,48mm) | 0,157" (3,99mm) | 0,061" (1,55mm) | 0,234" (5,94mm) | 0,039" (0,99mm) | 0,022" (0,56mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | 0,032" (0,81mm) | Ottone | Stagno | 200,0µin (5,08µm) | ||
76 269 In magazzino | 1 : € 0,31000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, Torretta | Diam 0,030" (0,76mm) | Diam 0,040" (1,02mm) | 0,125" (3,18mm) | 0.300" (7.62mm) | 0,445" (11,30mm) | 0,070" (1,77mm) | - | Volante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
43 512 In magazzino | 1 : € 0,32000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,041" (1,04mm) | - | 0,355" (9,02mm) | 0,082" (2,08mm) | 0,457" (11,61mm) | 0,070" (1,77mm) | 0,041 ~ 0,045" (1,04 ~ 1,14mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,063" (1,60mm) | Ottone | Oro | - | ||
42 758 In magazzino | 1 : € 0,33000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Filo | Diam 0,053" (1,35mm) | - | 0,259" (6,58mm) | - | 0,290" (7,37mm) | 0,072" (1,83mm) | 0,057" (1,45mm) | Foro passante | Inserimento a pressione | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
34 411 In magazzino | 1 : € 0,35000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,040" (1,02mm) | - | 0,380" (9,65mm) | 0,082" (2,08mm) | 0,482" (12,24mm) | 0,070" (1,77mm) | 0,043" (1,09mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,062" (1,57mm) | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
17 768 In magazzino | 1 : € 0,35000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Perno singolo | Liscio | Diam 0,040" (1,02mm) | Diam 0,040" (1,02mm) | - | - | 0.500" (12.70mm) | - | - | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
5 927 In magazzino | 1 : € 0,37000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Perno singolo | Liscio | Diam 0,025" (0,64mm) | Diam 0,025" (0,64mm) | - | - | 0,750" (19,05mm) | - | - | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
11 175 In magazzino | 1 : € 0,37000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,020" (0,51mm) | Diam 0,020" (0,51mm) | 0,150" (3,81mm) | 0,031" (0,79mm) | 0,201" (5,11mm) | 0,046" (1,17mm) | 0,024" (0,61mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
28 167 In magazzino | 1 : € 0,41000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,040" (1,02mm) | - | 0,188" (4,78mm) | 0,082" (2,08mm) | 0,290" (7,37mm) | 0,070" (1,77mm) | 0,043" (1,09mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,062" (1,57mm) | Lega di ottone | Oro | 20,0µin (0,51µm) | |||
12 529 In magazzino | 1 : € 0,46000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,030" (0,76mm) | - | 0,215" (5,46mm) | - | 0.230" (5.84mm) | 0,055" (1,40mm) | 0,034" (0,86mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
61 633 In magazzino | 1 : € 0,49000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,040" (1,02mm) | - | 0,580" (14,73mm) | 0,082" (2,08mm) | 0,682" (17,32mm) | 0,070" (1,77mm) | 0,043" (1,09mm) | Foro passante | Stampo | Non isolato | 0,062" (1,57mm) | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
37 111 In magazzino | 1 : € 0,52000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,045" (1,14mm) | - | 0,256" (6,50mm) | - | 0,288" (7,32mm) | 0,072" (1,83mm) | 0,049" (1,24mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
27 801 In magazzino | 1 : € 0,52000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | - | - | - | - | 0,206" (5,23mm) | 0,155" (3,94mm) | - | A montaggio superficiale | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
52 373 In magazzino | 1 : € 0,59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato | Diam 0,060" (1,52mm) | Diam 0,062" (1,58mm) | 0,440" (11,18mm) | 0,084" (2,13mm) | 0,549" (13,94mm) | 0,094" (2,39mm) | 0,064" (1,63mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
16 303 In magazzino | 1 : € 0,59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,015" (0,38mm) | - | 0,105" (2,67mm) | - | 0,125" (3,18mm) | 0,035" (0,89mm) | 0,019" (0,48mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
16 523 In magazzino | 1 : € 0,61000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,020" (0,51mm) | - | 0,160" (4,06mm) | - | 0,172" (4,37mm) | 0,036" (0,91mm) | 0,024" (0,61mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
16 802 In magazzino | 1 : € 0,65000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Perno singolo | Liscio | Diam 0,060" (1,52mm) | Diam 0,060" (1,52mm) | - | - | 0,750" (19,00mm) | - | - | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
24 090 In magazzino | 1 : € 0,67000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,018" (0,46mm) | - | 0.300" (7.62mm) | - | 0,320" (8,13mm) | 0,050" (1,27mm) | 0,022" (0,56mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) | |||
25 202 In magazzino | 1 : € 0,69000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Maschio PC | Sbilanciato, testa a chiodo | Diam 0,025" (0,64mm) | - | 0,232" (5,89mm) | - | 0,240" (6,10mm) | 0,062" (1,57mm) | 0,029" (0,74mm) | Foro passante | Lega per saldatura | Non isolato | - | Lega di ottone | Oro | 10,0µin (0,25µm) |


























