Condensatori ceramici
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Capacità | Tolleranza | Tensione - Nominale | Coefficiente di temperatura | Temperatura di funzionamento | Caratteristiche | Valori nominali | Applicazioni | Tasso di avaria | Tipo di montaggio | Contenitore/involucro | Misura / Dimensioni | Altezza - In sede (max) | Spessore (max) | Spaziatura conduttori | Stile conduttore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 501 793 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00484 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
19 792 006 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00678 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Non per nuovi progetti | 1 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Filtraggio SMPS | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
19 704 486 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00319 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
19 619 726 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 15 000 : € 0,00202 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Uso generale | - | A montaggio superficiale | 0201 (0603 metrico) | Lu x La: 0,024 x 0,012" (0,60 x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
14 319 801 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 50 000 : € 0,00569 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobilistico | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
13 843 707 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00262 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
11 856 596 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00449 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
11 550 131 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00693 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobilistico | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
11 191 624 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 50 000 : € 0,00367 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
10 003 910 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 50 000 : € 0,00511 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobilistico | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
9 838 423 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00467 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
9 485 959 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,01381 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Bypass, disaccoppiamento | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metrico) | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
8 741 165 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,00932 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0805 (2012 metrico) | Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) | - | 0,037" (0,95mm) | - | - | |||
8 720 485 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00481 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 1 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Bypass, disaccoppiamento | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
8 505 092 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,01398 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Bypass, disaccoppiamento | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metrico) | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
8 204 782 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00625 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Automobilistico | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
7 883 767 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,00630 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metrico) | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | - | 0,035" (0,90mm) | - | - | |||
7 271 026 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 15 000 : € 0,00222 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | A montaggio superficiale | 0201 (0603 metrico) | Lu x La: 0,024 x 0,012" (0,60 x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
7 111 040 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00763 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 1 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
6 658 842 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00694 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 1000 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
6 645 864 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00415 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0201 (0603 metrico) | Lu x La: 0,024 x 0,012" (0,60 x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
6 337 159 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00305 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0201 (0603 metrico) | Lu x La: 0,024 x 0,012" (0,60 x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
5 750 264 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00394 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
5 702 334 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,00556 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 1 µF | ±10% | 6,3V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Uso generale | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0402 (1005 metrico) | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
5 684 164 In magazzino | 1 : € 0,09000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,01381 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Bypass, disaccoppiamento | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metrico) | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - |







