
SUM90142E-GE3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 742-SUM90142E-GE3TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 742-SUM90142E-GE3CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 742-SUM90142E-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SUM90142E-GE3 |
Descrizione | MOSFET N-CH 200V 90A TO263 |
Tempi di consegna standard del produttore | 33 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 200 V 90 A (Tc) 375W (Tc) A montaggio superficiale TO-263 (D2PAK) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 200 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 7,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 15mohm a 30A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 4V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 87 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 3120 pF @ 100 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 375W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | TO-263 (D2PAK) | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,67000 | € 3,67 |
| 10 | € 2,41600 | € 24,16 |
| 100 | € 1,70420 | € 170,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 800 | € 1,33251 | € 1 066,01 |
| 1 600 | € 1,26856 | € 2 029,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,67000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,47740 |









