Simile

CSD19537Q3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-44351-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-44351-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-44351-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSD19537Q3 |
Descrizione | MOSFET N-CH 100V 9.7A/50A 8VSON |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 100 V 50 A (Ta) 2,8W (Ta), 83W (Tc) A montaggio superficiale 8-VSON-CLIP (3,3x3,3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSD19537Q3 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 100 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 6V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 14,5mohm a 10A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 3,6V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 21 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 1680 pF @ 50 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 2,8W (Ta), 83W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 8-VSON-CLIP (3,3x3,3) | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,50000 | € 1,50 |
| 10 | € 0,95300 | € 9,53 |
| 100 | € 0,63920 | € 63,92 |
| 500 | € 0,50464 | € 252,32 |
| 1 000 | € 0,46136 | € 461,36 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,41451 | € 1 036,27 |
| 5 000 | € 0,38556 | € 1 927,80 |
| 7 500 | € 0,37463 | € 2 809,73 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,83000 |









