Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

SZBZX84C4V7ET1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | SZBZX84C4V7ET1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) SZBZX84C4V7ET1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SZBZX84C4V7ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SZBZX84C4V7ET1G |
Descrizione | DIODE ZENER 4.7V 225MW SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 41 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 4.7 V 225 mW ±6% A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SZBZX84C4V7ET1G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Zener (Vz) nom. | ||
Tolleranza | ±6% | |
Potenza - Max | 225 mW | |
Impedenza (max) (Zzt) | 80 Ohms | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 3 µA @ 2 V | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura di funzionamento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 (TO-236) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,11200 | € 1,12 |
| 100 | € 0,04880 | € 4,88 |
| 500 | € 0,04452 | € 22,26 |
| 1 000 | € 0,04282 | € 42,82 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04112 | € 123,36 |
| 6 000 | € 0,03944 | € 236,64 |
| 9 000 | € 0,03357 | € 302,13 |
| 15 000 | € 0,02769 | € 415,35 |
| 21 000 | € 0,02334 | € 490,14 |
| 30 000 | € 0,02158 | € 647,40 |
| 300 000 | € 0,02011 | € 6 033,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,20000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,24400 |







