Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



PMEG4005AEA,115 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-5209-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-5209-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-5209-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PMEG4005AEA,115 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD323 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 500mA A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PMEG4005AEA,115 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 40 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 500mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 470 mV @ 500 mA | |
Velocità | Nessun tempo di ripristino > 500mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 0 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 µA @ 40 V | |
Capacità a Vr, F | 43pF a 1V, 1MHz | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOD-323 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 150°C (max) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,16200 | € 1,62 |
| 100 | € 0,10090 | € 10,09 |
| 500 | € 0,07446 | € 37,23 |
| 1 000 | € 0,06591 | € 65,91 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05501 | € 165,03 |
| 6 000 | € 0,04951 | € 297,06 |
| 9 000 | € 0,04670 | € 420,30 |
| 15 000 | € 0,04355 | € 653,25 |
| 21 000 | € 0,04168 | € 875,28 |
| 30 000 | € 0,03986 | € 1 195,80 |
| 75 000 | € 0,03587 | € 2 690,25 |
| 150 000 | € 0,03340 | € 5 010,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,32940 |


















