
BSS126H6327XTSA2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BSS126H6327XTSA2TR-ND - Nastrato in bobina (TR) BSS126H6327XTSA2CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BSS126H6327XTSA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BSS126H6327XTSA2 |
Descrizione | MOSFET N-CH 600V 21MA SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N, modalità depletion 600 V 21mA (Ta) 500mW (Ta) A montaggio superficiale PG-SOT23 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BSS126H6327XTSA2 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 600 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 0V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 500ohm a 16mA, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,7V a 8µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 2.1 nC @ 5 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 28 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 500mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PG-SOT23 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,54000 | € 0,54 |
| 10 | € 0,33000 | € 3,30 |
| 100 | € 0,21100 | € 21,10 |
| 500 | € 0,15958 | € 79,79 |
| 1 000 | € 0,14297 | € 142,97 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11819 | € 354,57 |
| 6 000 | € 0,10787 | € 647,22 |
| 9 000 | € 0,10260 | € 923,40 |
| 15 000 | € 0,09669 | € 1 450,35 |
| 21 000 | € 0,09319 | € 1 956,99 |
| 30 000 | € 0,08978 | € 2 693,40 |
| 75 000 | € 0,08849 | € 6 636,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,54000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,65880 |












