
GSR2W02 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4786-GSR2W02-ND |
Produttore | |
Codice produttore | GSR2W02 |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 2A WOB |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 200 V Foro passante WOB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Good-Ark Semiconductor | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di diodo | Monofase | |
Tecnologia | Standard | |
Tensione - Inversa di picco max | 200 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 2 A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.3 V @ 2 A | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | 4-Circolare, WOB | |
Contenitore del fornitore | WOB |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,97000 | € 0,97 |
| 10 | € 0,60800 | € 6,08 |
| 100 | € 0,39910 | € 39,91 |
| 500 | € 0,30916 | € 154,58 |
| 1 000 | € 0,28019 | € 280,19 |
| 2 000 | € 0,25580 | € 511,60 |
| 5 000 | € 0,22940 | € 1 147,00 |
| 10 000 | € 0,21309 | € 2 130,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,97000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,18340 |











