Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Dimensioni memoria | Tipo di memoria | Tipo | Velocità - Lettura | Velocità - Scrittura | Temperatura di funzionamento | Misura / Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 174 In magazzino | 1 : € 10,28000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 64GB | - | USB 3.2 | - | - | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 67,40mm x 21,80 x 11,60mm | |||
1 545 In magazzino | 1 : € 13,71000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 32GB | - | USB 2.0, USB 3.1 | - | - | 0°C ~ 60°C | - | |||
224 In magazzino | 1 : € 16,44000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | 128 GB | - | USB 3.0 | - | - | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 67,40mm x 21,80 x 11,60mm | ||
810 In magazzino | 1 : € 21,41000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | 64GB | - | USB 3.0 | 200MB/s | 60MB/s | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 39,00mm x 12,60 x 4,90mm | |||
560 In magazzino | 1 : € 43,93000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 4GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0 | 32MB/s | 10MB/s | 0°C ~ 70°C | Lu x La x A: 55,29 x 18,00 x 8,50mm | |||
216 In magazzino | 1 : € 56,83000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | - | - | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 67,70 x 17,00 x 8,00mm | |||
85 In magazzino | 1 : € 112,59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 512 GB | - | USB 3.0 | 200MB/s | 60MB/s | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 39,00mm x 12,60 x 4,90mm | |||
155 In magazzino | 1 : € 6,71000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 In magazzino | 1 : € 47,33000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 In magazzino | 1 : € 60,16000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | 256 GB | - | USB 3.0 | 200MB/s | 60MB/s | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 39,00mm x 12,60 x 4,90mm | |||
44 In magazzino | 1 : € 73,47000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 2GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | - | - | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 67,70 x 17,00 x 8,00mm | |||
74 In magazzino | 1 : € 108,38000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 4GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 38MB/s | 28MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 67,70 x 17,00 x 8,00mm | |||
155 In magazzino | 1 : € 174,86000 Vassoio | Vassoio | Attivo | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 75MB/s | 40MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 67,70 x 17,00 x 8,00mm | |||
56 In magazzino | 1 : € 328,24000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 2.0, 3.0 | 100MB/s | 50MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 48,30 x 16,50 x 7,60mm | |||
190 In magazzino | 1 : € 12,78000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 64GB | - | USB 1.1, 2.0, 3.0 | 60MB/s | 10MB/s | 0°C ~ 70°C | - | |||
37 In magazzino | 1 : € 43,80000 Confezione retail | Confezione retail | Attivo | 256 GB | FLASH | USB 3.0 | - | - | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 67,40mm x 21,80 x 11,60mm | |||
91 In magazzino | 1 : € 127,91000 Sfuso | Sfuso | Non per nuovi progetti | 512 GB | FLASH | USB 3.2 | 200MB/s | 60MB/s | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 39,00mm x 12,60 x 4,90mm | |||
28 In magazzino | 1 : € 128,94000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 2GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.0 | 175MB/s | 90MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 67,80 x 18,00 x 8,30mm | |||
27 In magazzino | 1 : € 102,04000 Sfuso | Sfuso | Obsoleto | 512 GB | - | USB 3.0 | 1000MB/s | 900MB/s | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 91,17 x 22,00 x 9,02mm | |||
27 In magazzino | 1 : € 191,27000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 4GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 175MB/s | 90MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x A x La: 67.80x 18.00 x 8.30mm | |||
86 In magazzino | 1 : € 305,55000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | USB 3.1 | 175MB/s | 90MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x A x La: 67.80x 18.00 x 8.30mm | |||
149 In magazzino | 1 : € 335,13000 Sfuso | Sfuso | Fuori produzione presso DigiKey | 32GB | FLASH - NAND (MLC) | USB 3.1 | 125MB/s | 39MB/s | -40°C ~ 85°C | Lu x La x A: 24,00 x 12,10 x 4,50mm | |||
53 In magazzino | 1 : € 9,92000 Sfuso | Sfuso | Attivo | 32GB | - | USB 1.1, 2.0, 3.0 | 60MB/s | 10MB/s | 0°C ~ 70°C | - | |||
59 In magazzino | 1 : € 11,16000 Confezione retail | Confezione retail | Attivo | 64GB | Non volatile | - | - | - | 0°C ~ 60°C | Lu x La x A: 67,40mm x 21,80 x 11,60mm | |||
29 In magazzino | 1 : € 17,50000 Scatola | - | Scatola | Attivo | 16 GB | - | USB 3.1 | - | - | 0°C ~ 70°C | Lu x La x A: 58,00 x 17,50 x 9,50mm |

























