Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo | Composizione | Diametro | Punto di fusione | Tipo di flusso | Sezione conduttore | Tipo di maglia | Processo | Forma | Periodo di stoccaggio | Inizio periodo di stoccaggio | Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897 In magazzino | 1 : € 6,84000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Bi57.6Sn42Ag0.4 (57.6/42/0.4) | - | 280°F (138°C) | Senza necessità di pulizia | - | 4 | Senza piombo | Siringa, 0,35oz (10g), 5cc | 6 mesi | Data di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | |||
251 In magazzino | 1 : € 6,84000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Bi57Sn42Ag1 (57/42/1) | - | 279°F (137°C) | Senza necessità di pulizia | - | 4 | - | Siringa, 0,35oz (10g), 3cc | 12 mesi | Data di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | |||
206 In magazzino | 1 : € 14,59000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | - | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | Senza necessità di pulizia | - | 4 | Senza piombo | Siringa, 0,53oz (15g), 5cc | 12 mesi | Data di produzione | 68°F ~ 77°F (20°C ~ 25°C) | ||
142 In magazzino | 1 : € 14,59000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | - | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | Senza necessità di pulizia | - | 3 | Senza piombo | Vasetto, 1,76oz (50g) | 6 mesi | Data di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | ||
132 In magazzino | 1 : € 14,59000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Bi57.6Sn42Ag0.4 (57.6/42/0.4) | - | 281°F (138°C) | Senza necessità di pulizia | - | 4 | Senza piombo | Siringa, 0,53oz (15g), 5cc | 12 mesi | Data di produzione | 68°F ~ 77°F (20°C ~ 25°C) | ||
137 In magazzino | 1 : € 15,45000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | - | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | Senza necessità di pulizia | - | 4 | Senza piombo | Vasetto, 1,76oz (50g) | 12 mesi | Data di produzione | 68°F ~ 77°F (20°C ~ 25°C) | ||
354 In magazzino | 1 : € 18,78000 Matassa | Matassa | Attivo | Lega saldante in filo | Sn99.3Cu0.6Ni0.05 (99.3/0.6/0.05) | 0,039" (0,99mm) | - | Senza necessità di pulizia | - | - | Senza piombo | Matassa, 3,53oz (100g) | - | - | - | |||
323 In magazzino | 1 : € 22,33000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | In52Sn48 (52/48) | 0,031" (0,79mm) | 244°F (118°C) | - | 20AWG, 21SWG | - | Senza piombo | Rocchetto | 60 mesi | Data di produzione | - | |||
241 In magazzino | 1 : € 26,64000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | In66.3Bi33.7 (66.3/33.7) | 0,031" (0,79mm) | 162°F (72°C) | - | - | - | Senza piombo | Rocchetto | 60 mesi | Data di produzione | - | |||
266 In magazzino | 1 : € 28,82000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega per saldature in barretta | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Con reofori | Barra, 1lb (454g) | - | - | - | |||
334 In magazzino | 1 : € 29,22000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | In97Ag3 (97/3) | 0,031" (0,79mm) | 289°F (143°C) | - | 20AWG, 21SWG | - | Senza piombo | Rocchetto | 24 mesi | Data di produzione | - | |||
112 In magazzino | 1 : € 30,15000 Matassa | - | Matassa | Attivo | Lega saldante in filo | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0,020" (0,51mm) | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | No pulizia, idrosolubile | 24AWG, 25 SWG | - | Senza piombo | Matassa, 4oz (113,40g) | - | - | - | ||
401 In magazzino | 1 : € 30,65000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5) | 0,022" (0,56mm) | 565 ~ 574°F (296 ~ 301°C) | Attivazione colofonia (RA) | 23AWG, 24 SWG | - | Con reofori | Matassa, 8,8oz (250g) | - | - | - | |||
125 In magazzino | 1 : € 32,97000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Bi57Sn42Ag1 (57/42/1) | 0,030" (0,76mm) | 280°F (138°C) | - | 21AWG, 22 SWG | - | Senza piombo | - | - | - | - | ||
260 In magazzino | 1 : € 33,74000 Erogatore | Erogatore | Attivo | Pasta di saldatura | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Senza necessità di pulizia | - | 3 | Con reofori | Siringa, 1,23oz (35g), 10cc | 24 mesi | Data di produzione | 39 ~ 50°F (4 ~ 10°C) | |||
752 In magazzino | 1 : € 34,24000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega per saldature in barretta | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Con reofori | Barra, 1lb (454g) | - | - | - | |||
202 In magazzino | 1 : € 34,85000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Sn60Pb40 (60/40) | 0,015" (0,38mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | Attivazione colofonia (RA) | 27AWG, 28 SWG | - | Con reofori | Matassa, 8,8oz (250g) | - | - | - | |||
114 In magazzino | 1 : € 35,09000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Pasta di saldatura | Sn96.2Ag2.8Cu0.4 (96.2/2.8/0.4) | - | 423 ~ 430°F (217 ~ 221°C) | Senza necessità di pulizia | - | - | Senza piombo | Siringa, 0,88oz (25g) | 42 mesi (refrigerato), 12 mesi (temperatura ambiente) | Data di produzione | 39 ~ 50°F (4 ~ 10°C) | |||
110 In magazzino | 1 : € 35,36000 Erogatore | Erogatore | Attivo | Pasta di saldatura | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Senza necessità di pulizia | - | 3 | Con reofori | Siringa, 1,23oz (35g), 10cc | 6 mesi | Data di produzione | 32°F ~ 50°F (0°C ~ 10°C) | |||
181 In magazzino | 1 : € 35,77000 Matassa | Matassa | Attivo | Lega saldante in filo | Sn63Pb37 (63/37) | 0,032" (0,81mm) | 361°F (183°C) | Senza necessità di pulizia | 20AWG, 21SWG | - | Con reofori | Matassa, 8oz (227g), 1/2lb | 60 mesi | Data di produzione | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | |||
162 In magazzino | 1 : € 37,40000 Matassa | Matassa | Attivo | Lega saldante in filo | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) | 0,032" (0,81mm) | 442°F (227°C) | Senza necessità di pulizia | 20AWG, 21SWG | - | Senza piombo | Matassa, 4oz (113,40g) | 60 mesi | Data di produzione | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | |||
126 In magazzino | 1 : € 37,63000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5) | 0,050" (1,27mm) | 565 ~ 574°F (296 ~ 301°C) | Attivazione colofonia (RA) | 16AWG, 18SWG | - | Con reofori | Matassa, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
599 In magazzino | 1 : € 38,71000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5) | 0,028" (0,71mm) | 565 ~ 574°F (296 ~ 301°C) | Attivazione colofonia (RA) | 21AWG, 22 SWG | - | Con reofori | Matassa, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
189 In magazzino | 1 : € 41,45000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Sn60Pb40 (60/40) | 0,032" (0,81mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | Attivazione colofonia (RA) | 20AWG, 21SWG | - | Con reofori | Matassa, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
60 In magazzino | 1 : € 43,59000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Lega saldante in filo | Sn60Pb40 (60/40) | 0,024" (0,61mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | Attivazione colofonia (RA) | 22AWG, 23 SWG | - | Con reofori | Matassa, 17,64oz (500g) | - | - | - |

























