Portabatterie, clip, contatti
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di batteria, funzione | Stile | Dim. cella di batteria | N. di celle | Serie della batteria | Tipo di montaggio | Stile terminazione | Caratteristiche | Altezza sopra la scheda | Temperatura di funzionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 754 In magazzino 149 500 Fabbrica | 1 : € 0,12000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | AA | 1 | - | Su misura | Maschio PC | - | - | - | ||
113 087 In magazzino | 1 : € 0,12000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (AAA, AAAA, N, 12V) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
100 789 In magazzino 80 800 Fabbrica | 1 : € 0,13000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | Multiplo (A, AA, C, D) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
134 133 In magazzino 97 500 Fabbrica | 1 : € 0,16000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (AAA, AAAA, N, 12V) | - | - | Su misura | Capocorda a saldare | - | - | - | ||
73 477 In magazzino 124 300 Fabbrica | 1 : € 0,16000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cella a bottone | Molla contatto (a foglia) | - | - | - | PCB, montaggio superficiale | Linguetta SMD (SMT) | - | 0,105" (2,67mm) | - | ||
167 206 In magazzino 214 400 Fabbrica | 1 : € 0,17000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | - | - | Su misura | Capocorda a saldare | - | - | - | ||
126 090 In magazzino 192 400 Fabbrica | 1 : € 0,17000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | 1 | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0,545" (13,84mm) | -50°C ~ 145°C | ||
36 587 In magazzino 326 000 Fabbrica | 1 : € 0,19000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (A, AA, AAA, CR2, N) | - | - | Su misura | Maschio PC | - | - | - | ||
135 538 In magazzino | 1 : € 0,21000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (AAA, A23, A27, N) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
181 772 In magazzino | 1 : € 0,22000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | AAA | - | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0,395" (10,02mm) | - | ||
56 301 In magazzino | 1 : € 0,23000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (A, AA, CR2) | - | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0,450" (11,43mm) | - | ||
37 260 In magazzino 207 200 Fabbrica | 1 : € 0,23000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (A, AA, CR2, 9V) | - | - | PCB, montaggio superficiale | Linguetta SMD (SMT) | - | 0,545" (13,84mm) | - | ||
21 894 In magazzino | 1 : € 0,23000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (A, AA, CR2) | - | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0,450" (11,43mm) | - | ||
63 276 In magazzino | 1 : € 0,24000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Contatto pieno (positivo) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
79 096 In magazzino 697 700 Fabbrica | 1 : € 0,25000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | - | Multiplo (A, AA, CR2) | - | - | PCB, montaggio superficiale | Linguetta SMD (SMT) | - | - | - | ||
106 824 In magazzino 27 500 Fabbrica | 1 : € 0,26000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | - | Multiplo (A, AA, CR2) | 1 | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0.500" (12.70mm) | - | ||
65 095 In magazzino 212 400 Fabbrica | 1 : € 0,26000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | 1 | - | Su misura | Capocorda a saldare | - | - | - | ||
140 460 In magazzino | 1 : € 0,27000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (AAA, A23, A27, N) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
161 426 In magazzino 326 000 Fabbrica | 1 : € 0,28000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | Multiplo (AAA, AAAA, N, 12V) | - | - | Su misura | Capocorda a saldare | - | - | - | ||
162 228 In magazzino | 1 : € 0,29000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | - | - | Su misura | - | - | - | - | ||
20 371 In magazzino 76 600 Fabbrica | 1 : € 0,29000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (a foglia) | Multiplo (AAA, AAAA, A23, N) | - | - | PCB, montaggio superficiale | Linguetta SMD (SMT) | - | 0,388" (9,86mm) | - | ||
17 226 In magazzino 30 700 Fabbrica | 1 : € 0,29000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | - | - | Su misura | Capocorda a saldare | - | - | - | ||
213 899 In magazzino | 1 : € 0,31000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Morsetto cilindrico | Morsetto contatto | Multiplo (A, 17 ~ 19mm) | 1 | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0,593" (15,06mm) | - | ||
67 169 In magazzino | 1 : € 0,32000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Morsetto cilindrico | Morsetto contatto | Multiplo (AAA, A23, N) | 1 | - | PCB, foro passante | Maschio PC | - | 0.500" (12.70mm) | - | ||
55 707 In magazzino 116 600 Fabbrica | 1 : € 0,32000 Sfuso | - | Sfuso | Attivo | Contatto cilindrico (singolo) | Molla contatto (bobina) | Multiplo (A, AA, CR2, 17 ~ 19mm) | - | - | Su misura | - | - | - | - |


























