Interruttori a levetta
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Circuito | Funzione interruttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale - c.a. | Tensione nominale - c.c. | Tipo di attuatore | Lunghezza attuatore | Irradiamento luminoso | Tipo di irradiamento, colore | Tensione di irradiamento (nominale) | Stile terminazione | Dimensioni foratura pannello | Filetto boccola | Protezione dalle infiltrazioni | Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 924 In magazzino | 1 : € 1,17000 Busta | Busta | Attivo | Montaggio a pannello | DPDT | On-Off-On | 6A (c.a.) | 125 V | - | Circolare standard | 11,00mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,00mm | M6 x 0,75 | - | - | -25°C ~ 85°C | |||
2 063 In magazzino | 1 : € 1,29000 Busta | Busta | Attivo | Montaggio a pannello | SPST | On-Off | 3A (c.a.) | 125 V | - | Circolare standard | 9,40mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | Circolare - Diam 5,00mm | M5 x 0,5 | - | - | -25°C ~ 85°C | |||
17 608 In magazzino | 1 : € 1,85000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
2 938 In magazzino | 1 : € 1,94000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
8 038 In magazzino | 1 : € 2,03000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
7 216 In magazzino | 1 : € 2,09000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante | DPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
1 812 In magazzino | 1 : € 2,13000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | DPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
6 088 In magazzino | 1 : € 2,21000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante | SPDT | On-Off-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
3 249 In magazzino | 1 : € 2,21000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-Off-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,67mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | - | 1/4-40 | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
7 106 In magazzino | 1 : € 2,29000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
6 426 In magazzino | 1 : € 2,29000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
4 866 In magazzino | 1 : € 2,29000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
2 745 In magazzino | 1 : € 2,56000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-On | 3A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 9,40mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 4,95mm | 10-48 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
16 419 In magazzino | 1 : € 2,56000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-Off-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
14 135 In magazzino | 1 : € 2,75000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-Off-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
5 408 In magazzino | 1 : € 2,83000 Vassoio | Vassoio | Attivo | Foro passante | SPDT | On-On | 50mA (c.a./c.c.) | 48 V | 48 V | Circolare standard | 6,00mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | Lavabile | -20°C ~ 85°C | |||
2 488 In magazzino | 1 : € 3,05000 Vassoio | Vassoio | Attivo | Foro passante | SPDT | On-Off-On | 50mA (c.a./c.c.) | 48 V | 48 V | Circolare standard | 6,00mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | Lavabile | -20°C ~ 85°C | |||
4 232 In magazzino | 1 : € 3,15000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | DPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Capocorda a saldare | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
1 650 In magazzino | 1 : € 3,24000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante | SPDT | On-On | 0,4VA (c.a./c.c.) | 20 V | 20 V | Circolare standard | 3,80mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
3 317 In magazzino | 1 : € 3,31000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | DPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
3 535 In magazzino 270 Fabbrica | 1 : € 3,39000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-Off-On | 3A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 9,40mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 4,95mm | 10-48 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
2 194 In magazzino | 1 : € 3,39000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | SPDT | On-Off-Mom | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
9 997 In magazzino | 1 : € 3,43000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Montaggio a pannello | DPDT | On-Off-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 10,41mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | Circolare - Diam 6,35mm | 1/4-40 | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
9 468 In magazzino | 1 : € 3,43000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante, angolo retto | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 5,08mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C | |||
7 154 In magazzino | 1 : € 3,60000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Foro passante, angolo retto, verticale | SPDT | On-On | 5A (c.a./c.c.) | 120 V | 28 V | Circolare standard | 5,08mm | Non luminoso | - | - | Maschio PC | - | Non filettata | - | Terminali con sigillatura epossidica | -30°C ~ 85°C |
























