
SUD08P06-155L-GE3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | SUD08P06-155L-GE3TR-ND - Nastrato in bobina (TR) SUD08P06-155L-GE3CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SUD08P06-155L-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SUD08P06-155L-GE3 |
Descrizione | MOSFET P-CH 60V 8.4A TO252 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 60 V 8,4 A (Tc) 1,7W (Ta), 20,8W (Tc) A montaggio superficiale TO-252 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SUD08P06-155L-GE3 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 155mohm a 5A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 3V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 19 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 450 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 1,7W (Ta), 20,8W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | TO-252 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,32000 | € 1,32 |
| 10 | € 0,83500 | € 8,35 |
| 100 | € 0,55630 | € 55,63 |
| 500 | € 0,43658 | € 218,29 |
| 1 000 | € 0,39806 | € 398,06 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,36565 | € 731,30 |
| 4 000 | € 0,33839 | € 1 353,56 |
| 6 000 | € 0,32451 | € 1 947,06 |
| 10 000 | € 0,31309 | € 3 130,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,61040 |








