
IRF830APBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | IRF830APBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IRF830APBF |
Descrizione | MOSFET N-CH 500V 5A TO220AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 500 V 5 A (Tc) 74W (Tc) Foro passante TO-220AB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IRF830APBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 500 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 1,4ohm a 3A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 4,5V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 24 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±30V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 620 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 74W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore del fornitore | TO-220AB | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,50000 | € 2,50 |
| 50 | € 1,24040 | € 62,02 |
| 100 | € 1,11780 | € 111,78 |
| 500 | € 0,90278 | € 451,39 |
| 1 000 | € 0,83366 | € 833,66 |
| 2 000 | € 0,77556 | € 1 551,12 |
| 5 000 | € 0,75466 | € 3 773,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,05000 |

