
TPS7B92050DBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TPS7B92050DBVRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TPS7B92050DBVRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TPS7B92050DBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS7B92050DBVR |
Descrizione | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 300mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS7B92050DBVR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 40V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 5V | |
Voltage - Uscita (max) | - | |
Diseccitazione di tensione (max) | 3,7V a 300mA | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 3 µA | |
Corrente - Alimentazione (max) | 250 µA | |
PSRR | 55 ~ 43dB (10 ~ 100kHz) | |
Funzioni di controllo | Limite di corrente | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura, blocco di sottotensione (UVLO) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SC-74A, SOT-753 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-5 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,23800 | € 2,38 |
| 25 | € 0,21240 | € 5,31 |
| 100 | € 0,18360 | € 18,36 |
| 250 | € 0,16988 | € 42,47 |
| 500 | € 0,16164 | € 80,82 |
| 1 000 | € 0,15485 | € 154,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14646 | € 439,38 |
| 6 000 | € 0,14235 | € 854,10 |
| 9 000 | € 0,14030 | € 1 262,70 |
| 15 000 | € 0,13802 | € 2 070,30 |
| 21 000 | € 0,13669 | € 2 870,49 |
| 30 000 | € 0,13541 | € 4 062,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |










