Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

TL4051A12IDCKT | |
|---|---|
Codice DigiKey | TL4051A12IDCKT-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | TL4051A12IDCKT |
Descrizione | IC VREF SHUNT 0.1% SC70-5 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Shunt Riferimento di tensione IC ±0,1% SC-70-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL4051A12IDCKT Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Fuori produzione presso DigiKey | |
Tipo di riferimento | Shunt | |
Tipo di uscita | Fisso | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 1,225V | |
Corrente - Uscita | 12 mA | |
Tolleranza | ±0,1% | |
Coefficiente di temperatura | 50ppm/°C | |
Rumore - 0,1Hz ~ 10Hz | - | |
Rumore - 1Hz ~ 10kHz | 20µVrms | |
Tensione - Ingresso | - | |
Corrente - Alimentazione | - | |
Corrente - Catodo | 65 µA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Contenitore del fornitore | SC-70-5 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 1,06550 | € 532,75 |
| 750 | € 1,04567 | € 784,25 |
| 1 250 | € 1,02367 | € 1 279,59 |
| 1 750 | € 1,01082 | € 1 768,94 |
| 2 500 | € 0,99847 | € 2 496,17 |
| 6 250 | € 0,97187 | € 6 074,19 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,06550 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,29991 |



