
REF3440IDBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-51526-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-51526-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-51526-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | REF3440IDBVR |
Descrizione | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-6 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Serie Riferimento di tensione IC ±0,05% SOT-23-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | REF3440IDBVR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di riferimento | Serie | |
Tipo di uscita | Fisso | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 4,096V | |
Corrente - Uscita | 10 mA | |
Tolleranza | ±0,05% | |
Coefficiente di temperatura | 6ppm/°C | |
Rumore - 0,1Hz ~ 10Hz | 3,8µVp-p | |
Rumore - 1Hz ~ 10kHz | 24µVrms | |
Tensione - Ingresso | 4,596 ~ 12V | |
Corrente - Alimentazione | 95µA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-6 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-6 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,44000 | € 2,44 |
| 10 | € 1,82100 | € 18,21 |
| 25 | € 1,66640 | € 41,66 |
| 100 | € 1,49680 | € 149,68 |
| 250 | € 1,41584 | € 353,96 |
| 500 | € 1,36702 | € 683,51 |
| 1 000 | € 1,32683 | € 1 326,83 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,27721 | € 3 831,63 |
| 6 000 | € 1,25293 | € 7 517,58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,97680 |










