


STGW30NC120HD | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-5314-5-ND |
Produttore | |
Codice produttore | STGW30NC120HD |
Descrizione | IGBT 1200V 60A TO-247-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | IGBT 1200 V 60 A 220 W Foro passante TO-247-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STGW30NC120HD Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di IGBT | - | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 1200 V | |
Corrente - Collettore (Ic) max | 60 A | |
Vce(on) max a Vge, Ic | 2,75V a 15V, 20A | |
Potenza - Max | 220 W | |
Energia di commutazione | 1,66mJ (on), 4,44mJ (off) | |
Tipo di ingresso | Standard | |
Carica del gate | 110 nC | |
Td (on/off) a 25°C | 29ns/275ns | |
Condizione di test | 960V, 20A, 10ohm, 15V | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 152 ns | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | TO-247-3 | |
Contenitore del fornitore | TO-247-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,80000 | € 4,80 |
| 30 | € 2,70600 | € 81,18 |
| 120 | € 2,24525 | € 269,43 |
| 510 | € 1,90737 | € 972,76 |
| 1 020 | € 1,82383 | € 1 860,31 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,80000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,85600 |

