


STBR1508B2Y-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-STBR1508B2Y-TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-STBR1508B2Y-TRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-STBR1508B2Y-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | STBR1508B2Y-TR |
Descrizione | DIODE STANDARD 800V 15A DPAK HV |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 800 V 15A A montaggio superficiale DPAK HV |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 800 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 15A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.09 V @ 15 A | |
Velocità | Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 50 µA @ 800 V | |
Capacità a Vr, F | - | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | DPAK HV | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -40°C ~ 175°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,81000 | € 1,81 |
| 10 | € 1,16100 | € 11,61 |
| 100 | € 0,78620 | € 78,62 |
| 500 | € 0,62584 | € 312,92 |
| 1 000 | € 0,59466 | € 594,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,47432 | € 1 185,80 |
| 5 000 | € 0,44212 | € 2 210,60 |
| 7 500 | € 0,43800 | € 3 285,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,81000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,20820 |


