
L4984D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-16431-ND |
Produttore | |
Codice produttore | L4984D |
Descrizione | IC PFC CTRLR CCM 10SSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PFC IC Conduzione continua (CCM) 10-SSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | L4984D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Modalità | Conduzione continua (CCM) | |
Frequenza - Commutazione | - | |
Corrente - Avvio | 65 µA | |
Tensione - Alimentazione | 10,3 ~ 22,5V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 10-SOP (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | 10-SSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 10 | € 1,57000 | € 15,70 |
| 25 | € 1,43480 | € 35,87 |
| 100 | € 1,28560 | € 128,56 |
| 300 | € 1,20230 | € 360,69 |
| 500 | € 1,17152 | € 585,76 |
| 1 000 | € 1,13620 | € 1 136,20 |
| 2 500 | € 1,09892 | € 2 747,30 |
| 5 000 | € 1,07646 | € 5 382,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,58640 |


