
RSF015N06TL | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-RSF015N06TLTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 846-RSF015N06TLCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 846-RSF015N06TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RSF015N06TL |
Descrizione | MOSFET N-CH 60V 1.5A TUMT3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 60 V 1,5 A (Ta) 800mW (Ta) A montaggio superficiale TUMT3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 290mohm a 1,5A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,5V a 1mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 2 nC @ 5 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 110 pF @ 10 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 800mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | TUMT3 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,62000 | € 0,62 |
| 10 | € 0,38400 | € 3,84 |
| 100 | € 0,24640 | € 24,64 |
| 500 | € 0,18702 | € 93,51 |
| 1 000 | € 0,16786 | € 167,86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14350 | € 430,50 |
| 6 000 | € 0,13122 | € 787,32 |
| 9 000 | € 0,12496 | € 1 124,64 |
| 15 000 | € 0,11793 | € 1 768,95 |
| 21 000 | € 0,11377 | € 2 389,17 |
| 30 000 | € 0,10973 | € 3 291,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,62000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,75640 |








