
CX0603MRX7R9BB103 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 311-1233-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 311-1233-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 311-1233-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CX0603MRX7R9BB103 |
Descrizione | CAP PASSTHRU 10000PF 50V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10000 pF Condensatori passanti 50V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CX0603MRX7R9BB103 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Pulse Electronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Pass Through | |
Capacità | 10000 pF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 50V | |
Resistenza c.c. (DCR) max | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Perdita di inserzione | - | |
Coefficiente di temperatura | X7R | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale, MLCC | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,063 x 0,033" (1,60 x 0,85mm) | |
Altezza (max) | 0,030" (0,75mm) | |
Dimensioni filetto | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,20900 | € 2,09 |
| 50 | € 0,15500 | € 7,75 |
| 100 | € 0,13830 | € 13,83 |
| 500 | € 0,11018 | € 55,09 |
| 1 000 | € 0,10151 | € 101,51 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,08522 | € 340,88 |
| 8 000 | € 0,08100 | € 648,00 |
| 12 000 | € 0,08022 | € 962,64 |
| 20 000 | € 0,07859 | € 1 571,80 |
| 28 000 | € 0,07702 | € 2 156,56 |
| 40 000 | € 0,07551 | € 3 020,40 |
| 48 000 | € 0,07480 | € 3 590,40 |
| 96 000 | € 0,07392 | € 7 096,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |






