
6SEPC220M+TSS | |
|---|---|
Codice DigiKey | P16420CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P16420TB-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | 6SEPC220M+TSS |
Descrizione | CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V TH |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 220 µF 6.3 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore 18mohm 5000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 6SEPC220M+TSS Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Industry | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 149 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.98 A @ 100 kHz |
Stato componente Non per nuovi progetti | Spaziatura conduttori 0,098" (2,50mm) |
Tipo Polimero | Misura / Dimensioni Diam 0,248" (6,30mm) |
Capacità 220 µF | Altezza - In sede (max) 0,217" (5,50mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione - Nominale 6.3 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore |
ESR (resistenza equivalente in serie) 18mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 5000 ore a 105°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,53000 | € 1,53 |
| 10 | € 0,99800 | € 9,98 |
| 50 | € 0,77480 | € 38,74 |
| 100 | € 0,70410 | € 70,41 |
| 500 | € 0,58262 | € 291,31 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,51543 | € 773,15 |
| 3 000 | € 0,48745 | € 1 462,35 |
| 4 500 | € 0,47333 | € 2 129,98 |
| 7 500 | € 0,45761 | € 3 432,08 |
| 10 500 | € 0,44836 | € 4 707,78 |
| 15 000 | € 0,43944 | € 6 591,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,53000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,86660 |






