
SVD2955T4G | |
|---|---|
Codice DigiKey | SVD2955T4GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) SVD2955T4GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SVD2955T4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SVD2955T4G |
Descrizione | MOSFET P-CH 60V 12A DPAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 60 V 12 A (Ta) 55W (Tj) A montaggio superficiale DPAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SVD2955T4G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 180mohm a 6A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 4V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 30 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 750 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 55W (Tj) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | DPAK | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,45000 | € 1,45 |
| 10 | € 0,92100 | € 9,21 |
| 100 | € 0,61620 | € 61,62 |
| 500 | € 0,48558 | € 242,79 |
| 1 000 | € 0,44355 | € 443,55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,39807 | € 995,17 |
| 5 000 | € 0,36997 | € 1 849,85 |
| 7 500 | € 0,35671 | € 2 675,33 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,76900 |



