Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

SC432BVSNT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 488-SC432BVSNT1GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 488-SC432BVSNT1GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 488-SC432BVSNT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SC432BVSNT1G |
Descrizione | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Shunt Riferimento di tensione IC 36 V ±0,5% SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SC432BVSNT1G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | onsemi | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di riferimento | Shunt | |
Tipo di uscita | Regolabile | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 2.5V | |
Voltage - Uscita (max) | 36 V | |
Corrente - Uscita | 40 µA | |
Tolleranza | ±0,5% | |
Coefficiente di temperatura | 50ppm/°C tipico | |
Rumore - 0,1Hz ~ 10Hz | - | |
Rumore - 1Hz ~ 10kHz | - | |
Tensione - Ingresso | - | |
Corrente - Alimentazione | - | |
Corrente - Catodo | 100 mA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 (TO-236) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,29800 | € 2,98 |
| 25 | € 0,26560 | € 6,64 |
| 100 | € 0,23090 | € 23,09 |
| 250 | € 0,21424 | € 53,56 |
| 500 | € 0,20418 | € 102,09 |
| 1 000 | € 0,19592 | € 195,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,18571 | € 557,13 |
| 6 000 | € 0,18072 | € 1 084,32 |
| 9 000 | € 0,17821 | € 1 603,89 |
| 15 000 | € 0,17544 | € 2 631,60 |
| 21 000 | € 0,17382 | € 3 650,22 |
| 30 000 | € 0,17226 | € 5 167,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,51240 |


