
PN2222ABU | |
|---|---|
Codice DigiKey | PN2222AFS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PN2222ABU |
Descrizione | TRANS NPN 40V 1A TO-92-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 40 V 1 A 300MHz 625 mW Foro passante TO-92-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PN2222ABU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di transistor | ||
Corrente - Collettore (Ic) max | 1 A | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 40 V | |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic | 1V a 50mA, 500mA | |
Corrente - Interruzione collettore (max) | 10 nA (ICBO) | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 100 a 150mA, 10V | |
Potenza - Max | 625 mW | |
Frequenza - Transizione | 300MHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | TO-226-3, TO-92-3 corpo standard (TO-226AA) | |
Contenitore del fornitore | TO-92-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,15900 | € 1,59 |
| 100 | € 0,09940 | € 9,94 |
| 500 | € 0,07334 | € 36,67 |
| 1 000 | € 0,06491 | € 64,91 |
| 2 000 | € 0,05779 | € 115,58 |
| 5 000 | € 0,05006 | € 250,30 |
| 10 000 | € 0,04528 | € 452,80 |
| 50 000 | € 0,03690 | € 1 845,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,31720 |










