
MMBZ5245ELT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 488-MMBZ5245ELT1GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 488-MMBZ5245ELT1GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 488-MMBZ5245ELT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBZ5245ELT1G |
Descrizione | DIODE ZENER 15V 225MW SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 45 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 15 V 225 mW ±5% A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MMBZ5245ELT1G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Zener (Vz) nom. | ||
Tolleranza | ±5% | |
Potenza - Max | 225 mW | |
Impedenza (max) (Zzt) | 16 Ohms | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 nA @ 11 V | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 (TO-236) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15500 | € 1,55 |
| 100 | € 0,09660 | € 9,66 |
| 500 | € 0,07112 | € 35,56 |
| 1 000 | € 0,06286 | € 62,86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04844 | € 145,32 |
| 6 000 | € 0,04352 | € 261,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,30500 |




