
FODM3063 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 488-FODM3063-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FODM3063 |
Descrizione | OPTOISOLTR 3.75KV TRIAC 1CH 4SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Triac Uscita 3750Vrms 1 Canale 4-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FODM3063 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | onsemi | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di uscita | Triac | |
Circuito zero-crossing | Si | |
N. di canali | 1 | |
Tensione - Isolamento | 3750Vrms | |
Tensione - Stato Off | 600 V | |
dV/dt (min) statica | 600V/µs | |
Corrente - Trigger LED (Ift) max | 5mA | |
Corrente - Stato On (It (RMS)) max | 70 mA | |
Corrente - Tenuta (Ih) | 300µA (tip.) | |
Tempo di accensione | - | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,5V (max) | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 60 mA | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, ad ala di gabbiano | |
Contenitore del fornitore | 4-SMD | |
Ente di approvazione | UL, VDE | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,02000 | € 1,02 |
| 10 | € 0,71500 | € 7,15 |
| 100 | € 0,53230 | € 53,23 |
| 500 | € 0,45106 | € 225,53 |
| 1 000 | € 0,42450 | € 424,50 |
| 2 000 | € 0,40198 | € 803,96 |
| 5 000 | € 0,37739 | € 1 886,95 |
| 10 000 | € 0,36207 | € 3 620,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,02000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,24440 |







