
BSS138W | |
|---|---|
Codice DigiKey | BSS138WTR-ND - Nastrato in bobina (TR) BSS138WCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BSS138WDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BSS138W |
Descrizione | MOSFET N-CH 50V 210MA SC70 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 50 V 210mA (Ta) 340mW (Ta) A montaggio superficiale SOT-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BSS138W Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 50 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 3,5ohm a 220mA, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 1,5V a 1mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 1.1 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 38 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 340mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | SOT-323 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,20000 | € 2,00 |
| 100 | € 0,12600 | € 12,60 |
| 500 | € 0,09366 | € 46,83 |
| 1 000 | € 0,08319 | € 83,19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06986 | € 209,58 |
| 6 000 | € 0,06314 | € 378,84 |
| 9 000 | € 0,05971 | € 537,39 |
| 15 000 | € 0,05585 | € 837,75 |
| 21 000 | € 0,05357 | € 1 124,97 |
| 30 000 | € 0,05135 | € 1 540,50 |
| 75 000 | € 0,04647 | € 3 485,25 |
| 150 000 | € 0,04437 | € 6 655,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,33000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,40260 |











