



PCZ1E331MCL1GS | |
|---|---|
Codice DigiKey | PCZ1E331MCL1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) PCZ1E331MCL1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) PCZ1E331MCL1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PCZ1E331MCL1GS |
Descrizione | CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 330 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 15mohm 2000 ore a 150°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PCZ1E331MCL1GS Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C |
Produttore Nichicon | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Applicazioni Automobilistico |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple a bassa frequenza 105 mA @ 120 Hz |
Stato componente Attivo | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.1 A @ 100 kHz |
Tipo Polimero | Misura / Dimensioni Diam 0,394" (10,00mm) |
Capacità 330 µF | Altezza - In sede (max) 0,520" (13,20mm) |
Tolleranza ±20% | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,406 x 0,406" (10,30 x 10,30mm) |
Tensione - Nominale 25 V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
ESR (resistenza equivalente in serie) 15mohm | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
Vita utile a temp. 2000 ore a 150°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,92000 | € 3,92 |
| 10 | € 2,67800 | € 26,78 |
| 50 | € 2,16340 | € 108,17 |
| 100 | € 2,00130 | € 200,13 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 400 | € 1,75465 | € 701,86 |
| 800 | € 1,66169 | € 1 329,35 |
| 1 200 | € 1,61480 | € 1 937,76 |
| 2 000 | € 1,56256 | € 3 125,12 |
| 2 800 | € 1,53186 | € 4 289,21 |
| 4 000 | € 1,50222 | € 6 008,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,92000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,78240 |


