


PXP3R7-12QUJ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-PXP3R7-12QUJTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-PXP3R7-12QUJCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-PXP3R7-12QUJDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PXP3R7-12QUJ |
Descrizione | PXP3R7-12QU/SOT8002/MLPAK33 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 12 V 18,7A (Ta), 98,6A (Tc) 1,8W (Ta), 50W (Tc) A montaggio superficiale MLPAK33 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 12 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 1,8V, 4,5V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 3,7mohm a 18,6A, 4,5V | |
Vgs(th) max a Id | 900mV a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 110 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max) | ±8V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 6500 pF @ 6 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 1,8W (Ta), 50W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | MLPAK33 | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,77000 | € 1,77 |
| 10 | € 1,12400 | € 11,24 |
| 50 | € 0,84220 | € 42,11 |
| 100 | € 0,75110 | € 75,11 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,46586 | € 1 397,58 |
| 6 000 | € 0,43348 | € 2 600,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,15940 |



