Simile
Simile
Simile

PMEG6010ELRX | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-2297-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-2297-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-2297-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PMEG6010ELRX |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SOD123W |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 60 V 1A A montaggio superficiale SOD-123W |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 4.5 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 300 nA @ 60 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 110pF a 1V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 60 V | Contenitore del fornitore SOD-123W |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione 150°C (max) |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 660 mV @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RB168MM-60TFTR | Rohm Semiconductor | 9 955 | RB168MM-60TFCT-ND | € 0,66000 | Simile |
| SKL16-AQ | Diotec Semiconductor | 2 698 | 4878-SKL16-AQCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| SS1060XFL_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2 300 | 3757-SS1060XFL_R1_00001CT-ND | € 0,22000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,22600 | € 2,26 |
| 100 | € 0,14230 | € 14,23 |
| 500 | € 0,10594 | € 52,97 |
| 1 000 | € 0,09420 | € 94,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07924 | € 237,72 |
| 6 000 | € 0,07170 | € 430,20 |
| 9 000 | € 0,06785 | € 610,65 |
| 15 000 | € 0,06353 | € 952,95 |
| 21 000 | € 0,06096 | € 1 280,16 |
| 30 000 | € 0,05847 | € 1 754,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,45140 |













