
BZX79-B2V7,113 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-BZX79-B2V7,113TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-BZX79-B2V7,113CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | BZX79-B2V7,113 |
Descrizione | DIODE ZENER 2.7V 400MW ALF2 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 2.7 V 400 mW ±2% Foro passante ALF2 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 20 µA @ 1 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 200°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±2% | Contenitore del fornitore ALF2 |
Potenza - Max 400 mW | Codice componente base |
Impedenza (max) (Zzt) 100 Ohms |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,09800 | € 0,98 |
| 100 | € 0,06030 | € 6,03 |
| 500 | € 0,04378 | € 21,89 |
| 1 000 | € 0,03844 | € 38,44 |
| 2 000 | € 0,03393 | € 67,86 |
| 5 000 | € 0,02902 | € 145,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,02597 | € 259,70 |
| 20 000 | € 0,02341 | € 468,20 |
| 30 000 | € 0,02210 | € 663,00 |
| 50 000 | € 0,02063 | € 1 031,50 |
| 70 000 | € 0,01976 | € 1 383,20 |
| 100 000 | € 0,01891 | € 1 891,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,16000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,19520 |

