
BC850B,235 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-8488-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-8488-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-8488-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BC850B,235 |
Descrizione | TRANS NPN 45V 0.1A TO-236AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 45 V 100 mA 100MHz 250 mW A montaggio superficiale TO-236AB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC850B,235 Modelli |
Categoria | Potenza - Max 250 mW |
Produttore | Frequenza - Transizione 100MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Tipo di transistor | Qualifica AEC-Q101 |
Corrente - Collettore (Ic) max 100 mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 45 V | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Contenitore del fornitore TO-236AB |
Corrente - Interruzione collettore (max) 15 nA (ICBO) | Codice componente base |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 200 a 2mA, 5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847B-7-F | Diodes Incorporated | 22 022 | BC847B-7FDICT-ND | € 0,16000 | Diretto |
| BC847BLT3G | onsemi | 7 170 | BC847BLT3GOSCT-ND | € 0,10000 | Diretto |
| BC850BLT1G | onsemi | 65 027 | BC850BLT1GOSCT-ND | € 0,10000 | Diretto |
| BCW72LT1G | onsemi | 29 569 | BCW72LT1GOSCT-ND | € 0,14000 | Diretto |
| SBC847BLT1G | onsemi | 28 855 | SBC847BLT1GOSCT-ND | € 0,29000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,17000 | € 0,17 |
| 10 | € 0,10600 | € 1,06 |
| 100 | € 0,06580 | € 6,58 |
| 500 | € 0,04794 | € 23,97 |
| 1 000 | € 0,04214 | € 42,14 |
| 2 000 | € 0,03725 | € 74,50 |
| 5 000 | € 0,03193 | € 159,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01946 | € 194,60 |
| 20 000 | € 0,01746 | € 349,20 |
| 30 000 | € 0,01644 | € 493,20 |
| 50 000 | € 0,01529 | € 764,50 |
| 70 000 | € 0,01461 | € 1 022,70 |
| 100 000 | € 0,01395 | € 1 395,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,20740 |



