
BC817-16,235 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-6183-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-6183-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-6183-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BC817-16,235 |
Descrizione | TRANS NPN 45V 0.5A TO-236AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 45 V 500 mA 100MHz 250 mW A montaggio superficiale TO-236AB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC817-16,235 Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 100mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 250 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 500 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 45 V | Contenitore del fornitore TO-236AB |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 623 | 1801-BC817-16RFGCT-ND | € 0,20000 | Simile |
| BC817K40E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 126 | BC817K40E6433HTMA1CT-ND | € 0,35000 | Simile |
| BCW66KHE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 9 532 | BCW66KHE6327HTSA1CT-ND | € 0,35000 | Simile |
| MMBT100 | onsemi | 219 917 | MMBT100CT-ND | € 0,24000 | Simile |
| MMBT2222ALT1HTSA1 | Infineon Technologies | 25 814 | MMBT2222ALT1HTSA1CT-ND | € 0,34000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,06300 | € 0,63 |
| 100 | € 0,03840 | € 3,84 |
| 500 | € 0,02766 | € 13,83 |
| 1 000 | € 0,02416 | € 24,16 |
| 2 000 | € 0,02119 | € 42,38 |
| 5 000 | € 0,01797 | € 89,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01596 | € 159,60 |
| 20 000 | € 0,01427 | € 285,40 |
| 30 000 | € 0,01341 | € 402,30 |
| 50 000 | € 0,01244 | € 622,00 |
| 70 000 | € 0,01187 | € 830,90 |
| 100 000 | € 0,01131 | € 1 131,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,12200 |




