
NFM21PC225B0J3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-6982-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-6982-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-6982-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM21PC225B0J3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 2.2UF 20% 6.3V 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2.2 µF Condensatori passanti 6,3V 4 A 20mohm 0805 (2012 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM21PC225B0J3D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Murata Electronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Passante | |
Capacità | 2.2 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 6,3V | |
Corrente | 4 A | |
Resistenza c.c. (DCR) max | 20mohm | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Perdita di inserzione | - | |
Coefficiente di temperatura | - | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 0805 (2012 metrico), 3 piazzole PC | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Altezza (max) | 0,037" (0,95mm) | |
Dimensioni filetto | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,08700 | € 0,87 |
| 25 | € 0,08000 | € 2,00 |
| 50 | € 0,07560 | € 3,78 |
| 100 | € 0,07090 | € 7,09 |
| 250 | € 0,06540 | € 16,35 |
| 500 | € 0,06150 | € 30,75 |
| 1 000 | € 0,05783 | € 57,83 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,05219 | € 208,76 |
| 8 000 | € 0,04909 | € 392,72 |
| 12 000 | € 0,04737 | € 568,44 |
| 20 000 | € 0,04528 | € 905,60 |
| 28 000 | € 0,04396 | € 1 230,88 |
| 40 000 | € 0,04259 | € 1 703,60 |
| 100 000 | € 0,03928 | € 3 928,00 |
| 200 000 | € 0,03695 | € 7 390,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,13420 |







