
NFM18CC471R1C3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-6968-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-6968-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-6968-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM18CC471R1C3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 470PF 20% 16V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 470 pF Condensatori passanti 16V 500 mA 300mohm 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM18CC471R1C3D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Murata Electronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | 470 pF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 16V | |
Corrente | 500 mA | |
Resistenza c.c. (DCR) max | 300mohm | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Perdita di inserzione | - | |
Coefficiente di temperatura | - | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | |
Altezza (max) | 0,028" (0,70mm) | |
Dimensioni filetto | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,12300 | € 1,23 |
| 25 | € 0,11280 | € 2,82 |
| 50 | € 0,10620 | € 5,31 |
| 100 | € 0,09990 | € 9,99 |
| 250 | € 0,09212 | € 23,03 |
| 500 | € 0,08664 | € 43,32 |
| 1 000 | € 0,08149 | € 81,49 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,07354 | € 294,16 |
| 8 000 | € 0,06918 | € 553,44 |
| 12 000 | € 0,06675 | € 801,00 |
| 20 000 | € 0,06381 | € 1 276,20 |
| 28 000 | € 0,06194 | € 1 734,32 |
| 40 000 | € 0,06002 | € 2 400,80 |
| 100 000 | € 0,05535 | € 5 535,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |









