
HFCW-9500+ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3157-HFCW-9500+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 3157-HFCW-9500+CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 3157-HFCW-9500+DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | HFCW-9500+ |
Descrizione | CER FILTER 9.65GHZ HIGH PASS |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 9,65GHz (soglia) Passa alto Filtri ceramici 9.5 GHz 50ohm 0603 (1608 metrico), 6 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Perdita di inserzione 1,6dB |
Produttore Mini-Circuits | Tipo di filtro Passa alto |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico), 6 piazzole PC |
Frequenza 9,65GHz (soglia) | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Impedenza 50ohm | Altezza (max) 0,024" (0,61mm) |
Larghezza di banda 9.5 GHz |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 11,72000 | € 11,72 |
| 20 | € 5,80300 | € 116,06 |
| 50 | € 5,45640 | € 272,82 |
| 100 | € 5,09940 | € 509,94 |
| 200 | € 4,63025 | € 926,05 |
| 500 | € 4,16112 | € 2 080,56 |
| 1 000 | € 3,47779 | € 3 477,79 |
| 2 000 | € 3,27688 | € 6 553,76 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 2,79449 | € 11 177,96 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 11,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 14,29840 |





