Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JANTX1N984DUR-1/TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 150-JANTX1N984DUR-1/TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | JANTX1N984DUR-1/TR |
Descrizione | DIODE ZENER 91V 500MW DO204AH |
Tempi di consegna standard del produttore | 28 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 91 V 500 mW ±1% Foro passante DO-204AH (DO-35) |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 200 mA |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 175°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Grado Militare |
Stato componente Attivo | Qualifica MIL-PRF-19500/117 |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Tipo di montaggio Foro passante |
Tolleranza ±1% | Contenitore/involucro |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore del fornitore DO-204AH (DO-35) |
Impedenza (max) (Zzt) 400 Ohms | Codice componente base |
Corrente - Dispersione inversa a Vr 500 nA @ 69 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN1N984D-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-20611-ND | € 4,79042 | Equivalente parametrico |
| JAN1N984D-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N984D-1/TR-ND | € 4,92129 | Equivalente parametrico |
| JANTX1N984D-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-20612-ND | € 7,40810 | Equivalente parametrico |
| JANTX1N984D-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANTX1N984D-1/TR-ND | € 7,53900 | Equivalente parametrico |
| JANTX1N984DUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-20615-ND | € 16,98880 | Equivalente parametrico |
| Quantità | cms-unit-price | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 17,11970 | € 1 711,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 17,11970 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 20,88603 |


