Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JAN1N975B-1/TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 150-JAN1N975B-1/TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | JAN1N975B-1/TR |
Descrizione | DIODE ZENER 39V 500MW DO204AH |
Tempi di consegna standard del produttore | 28 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 39 V 500 mW ±5% Foro passante DO-204AH (DO-35) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 500 nA @ 30 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 200 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Militare |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Qualifica MIL-PRF-19500/117 |
Tolleranza ±5% | Tipo di montaggio Foro passante |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore/involucro |
Impedenza (max) (Zzt) 80 Ohms | Contenitore del fornitore DO-204AH (DO-35) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5259B | Microchip Technology | 0 | 1N5259BMS-ND | € 2,78785 | Equivalente parametrico |
| 1N5259B-1 | Microchip Technology | 0 | 150-1N5259B-1-ND | € 2,78787 | Equivalente parametrico |
| 1N5259B/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5259B/TR-ND | € 2,91873 | Equivalente parametrico |
| 1N975B-1 | Microchip Technology | 0 | 150-1N975B-1-ND | € 1,80622 | Equivalente parametrico |
| 1N975B-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N975B-1/TR-ND | € 1,97635 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 382 | € 1,78003 | € 679,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,78003 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,17164 |




