


LTW-C191TS5 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 160-1724-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 160-1724-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 160-1724-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LTW-C191TS5 |
Descrizione | LED WHITE CHIP SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Bianco Indicazione LED - Discreta 2,93V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTW-C191TS5 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Giallo | |
Trasparenza lente | - | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | 1,10 x 0,80mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2,93V | |
Corrente - Test | 5mA | |
Angolo di visione | 130° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | - | |
Lunghezza d'onda - Picco | - | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 0,55mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,24600 | € 2,46 |
| 100 | € 0,17560 | € 17,56 |
| 500 | € 0,14352 | € 71,76 |
| 1 000 | € 0,13298 | € 132,98 |
| 2 000 | € 0,12400 | € 248,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,10034 | € 501,70 |
| 10 000 | € 0,09479 | € 947,90 |
| 15 000 | € 0,09194 | € 1 379,10 |
| 25 000 | € 0,08872 | € 2 218,00 |
| 35 000 | € 0,08681 | € 3 038,35 |
| 50 000 | € 0,08494 | € 4 247,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |








