
IRFB7545PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IRFB7545PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IRFB7545PBF |
Descrizione | MOSFET N-CH 60V 95A TO220 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 60 V 95 A (Tc) 125W (Tc) Foro passante TO-220 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IRFB7545PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 6V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 5,9mohm a 57A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 3,7V a 100µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 110 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 4010 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 125W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore del fornitore | TO-220 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,25000 | € 1,25 |
| 50 | € 0,58880 | € 29,44 |
| 100 | € 0,52430 | € 52,43 |
| 500 | € 0,41112 | € 205,56 |
| 1 000 | € 0,37471 | € 374,71 |
| 2 000 | € 0,34407 | € 688,14 |
| 5 000 | € 0,31091 | € 1 554,55 |
| 10 000 | € 0,30249 | € 3 024,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,52500 |

















