
IRF1407STRLPBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | IRF1407STRLPBFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) IRF1407STRLPBFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) IRF1407STRLPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IRF1407STRLPBF |
Descrizione | MOSFET N-CH 75V 100A D2PAK |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 75 V 100 A (Tc) 3,8W (Ta), 200W (Tc) A montaggio superficiale D2PAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 75 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 7,8mohm a 78A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 4V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 250 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 5600 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 3,8W (Ta), 200W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | D2PAK | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,41000 | € 2,41 |
| 10 | € 1,55600 | € 15,56 |
| 100 | € 1,07020 | € 107,02 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 800 | € 0,79185 | € 633,48 |
| 1 600 | € 0,73435 | € 1 174,96 |
| 2 400 | € 0,71493 | € 1 715,83 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,41000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,94020 |













