Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

IPP039N04LGXKSA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IPP039N04LGXKSA1-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IPP039N04LGXKSA1 |
Descrizione | MOSFET N-CH 40V 80A TO220-3 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 40 V 80 A (Tc) 94W (Tc) Foro passante PG-TO220-3-1 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IPP039N04LGXKSA1 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 2V a 45µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 78 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) ±20V |
Confezionamento Tubo | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 6100 pF @ 25 V |
Stato componente Obsoleto | Dissipazione di potenza (max) 94W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione drain/source (Vdss) 40 V | Contenitore del fornitore PG-TO220-3-1 |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 4,5V, 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 3,9mohm a 80A, 10V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| IRF1404PBF | Infineon Technologies | 2 565 | IRF1404PBF-ND | € 2,60000 | Simile |
| IRF1404ZPBF | Infineon Technologies | 774 | IRF1404ZPBF-ND | € 2,09000 | Simile |
| IRF2204PBF | Infineon Technologies | 497 | IRF2204PBF-ND | € 2,87000 | Simile |
| IRF2804PBF | Infineon Technologies | 3 647 | IRF2804PBF-ND | € 2,91000 | Simile |
| IRL1004PBF | Infineon Technologies | 119 | IRL1004PBF-ND | € 3,79000 | Simile |














