
BC857SH6327XTSA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BC857SH6327XTSA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) BC857SH6327XTSA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BC857SH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BC857SH6327XTSA1 |
Descrizione | TRANS 2PNP 45V 0.1A PG-SOT363-PO |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Array 2 PNP (doppio) 45V 100mA 250MHz 250mW A montaggio superficiale PG-SOT363-PO |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC857SH6327XTSA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Tipo di transistor | 2 PNP (doppio) | |
Corrente - Collettore (Ic) max | 100mA | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 45V | |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic | 650mV a 5mA, 100mA | |
Corrente - Interruzione collettore (max) | 15 nA (ICBO) | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 200 a 2mA, 5V | |
Potenza - Max | 250mW | |
Frequenza - Transizione | 250MHz | |
Temperatura di funzionamento | 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Contenitore del fornitore | PG-SOT363-PO | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,19500 | € 1,95 |
| 100 | € 0,12230 | € 12,23 |
| 500 | € 0,09072 | € 45,36 |
| 1 000 | € 0,08049 | € 80,49 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06746 | € 202,38 |
| 6 000 | € 0,06088 | € 365,28 |
| 9 000 | € 0,05753 | € 517,77 |
| 15 000 | € 0,05376 | € 806,40 |
| 21 000 | € 0,05153 | € 1 082,13 |
| 30 000 | € 0,04935 | € 1 480,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |

