
FMMT718TA | |
|---|---|
Codice DigiKey | FMMT718TR-ND - Nastrato in bobina (TR) FMMT718CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FMMT718DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FMMT718TA |
Descrizione | TRANS PNP 20V 1.5A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 40 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 20 V 1.5 A 180MHz 625 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di transistor | ||
Corrente - Collettore (Ic) max | 1.5 A | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 20 V | |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic | 220mV a 50mA, 1,5A | |
Corrente - Interruzione collettore (max) | 100nA | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 300 a 100mA, 2V | |
Potenza - Max | 625 mW | |
Frequenza - Transizione | 180MHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,57000 | € 0,57 |
| 10 | € 0,34900 | € 3,49 |
| 100 | € 0,22380 | € 22,38 |
| 500 | € 0,16958 | € 84,79 |
| 1 000 | € 0,15209 | € 152,09 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,12986 | € 389,58 |
| 6 000 | € 0,11865 | € 711,90 |
| 9 000 | € 0,11294 | € 1 016,46 |
| 15 000 | € 0,10653 | € 1 597,95 |
| 21 000 | € 0,10273 | € 2 157,33 |
| 30 000 | € 0,09904 | € 2 971,20 |
| 75 000 | € 0,09574 | € 7 180,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,57000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,69540 |









