
DSS20201L-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | DSS20201LDITR-ND - Nastrato in bobina (TR) DSS20201LDICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DSS20201LDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DSS20201L-7 |
Descrizione | TRANS NPN 20V 2A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 20 V 2 A 150MHz 600 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DSS20201L-7 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di transistor | ||
Corrente - Collettore (Ic) max | 2 A | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 20 V | |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic | 100mV a 200mA, 2A | |
Corrente - Interruzione collettore (max) | 100 nA (ICBO) | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 200 a 500mA, 2V | |
Potenza - Max | 600 mW | |
Frequenza - Transizione | 150MHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,25000 | € 2,50 |
| 100 | € 0,15860 | € 15,86 |
| 500 | € 0,11876 | € 59,38 |
| 1 000 | € 0,10588 | € 105,88 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08950 | € 268,50 |
| 6 000 | € 0,08123 | € 487,38 |
| 9 000 | € 0,07702 | € 693,18 |
| 15 000 | € 0,07229 | € 1 084,35 |
| 21 000 | € 0,06948 | € 1 459,08 |
| 30 000 | € 0,06676 | € 2 002,80 |
| 75 000 | € 0,06077 | € 4 557,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,41000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,50020 |


