Equivalente parametrico

DMN10H220LFDF-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 31-DMN10H220LFDF-7TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 31-DMN10H220LFDF-7CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 31-DMN10H220LFDF-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMN10H220LFDF-7 |
Descrizione | MOSFET BVDSS: 61V~100V U-DFN2020 |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 100 V 2,2 A (Ta) 1,1W (Ta) A montaggio superficiale U-DFN2020-6 (tipo F) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 100 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 225mohm a 2A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,5V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 6.7 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 384 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 1,1W (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | U-DFN2020-6 (tipo F) | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,25900 | € 2,59 |
| 100 | € 0,16440 | € 16,44 |
| 500 | € 0,12332 | € 61,66 |
| 1 000 | € 0,11001 | € 110,01 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09029 | € 270,87 |
| 6 000 | € 0,08201 | € 492,06 |
| 9 000 | € 0,07779 | € 700,11 |
| 15 000 | € 0,07305 | € 1 095,75 |
| 21 000 | € 0,07024 | € 1 475,04 |
| 30 000 | € 0,06751 | € 2 025,30 |
| 75 000 | € 0,06348 | € 4 761,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,51240 |












